販売商品 工業・プラント用製品

MCタンク

大容量・高比重液に最適な補強枠付きの密閉丸型タイプ

  • 発泡三重層+補強枠による抜群の剛性度(補強枠標準装備はMC-3000以上です。)
  • 厳しい耐震基準にも対応
  • 自由度の高い拡張性
  1. 比重が大きい液体の使用に
  2. 大容量の貯蔵に最適
  3. 内層はナチュラルで清潔
装着可能装備
  • 補強枠
  • 保護策
  • 固定金具
  • 梯子
  • 攪拌架台
  • マンホール
  • ノズル
  • エア抜き
  • 液面計
  • シーズヒーター
  • 側面マンホール
品番CADデータ(標準品)容量外径高さPCD

アンカー

本数

発泡
三重層
補強枠備考
DXFPDF全体胴部
MC-50000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 50,000 3,270 6,975 6,475 3,350 20 二層  
MC-40000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 40,000 2,910 7,005 6,505 2,990 20 二層  
MC-30000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 30,000 2,860 5,750 5,250 2,930 16 二層  
MC-20000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 20,000 2,710 4,260 3,810 2,763 12  
MC-15000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 15,000 2,600 3,540 3,120 2,653 8  
MC-10000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 10,000 2,280 3,190 2,780 2,333 6  
MC-8000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 8,000 2,170 3,005 2,415 2,233 6  
MC-6000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 6,000 1,922 2,800 2,350 1,965 6  
MC-5000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 5,000 1,890 2,480 2,050 1,933 6  
MC-4000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 4,000 1,740 2,370 1,940 1,783 6  
MC-3000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 3,000 1,625 2,080 1,625 1,668 3 二層  
MC-2000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 2,000 1,420 1,850 1,490 1,540 4 二層 なし  
MC-1500 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 1,500 1,290 1,635 1,315 1,484 4 二層 なし  
MC-1000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 1,000 1,106 1,425 1,160 1,280 4 二層 なし  
MC-750 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 750 1,026 1,260 1,025 1,190 4 二層 なし  
MC-500 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 500 1,000 905 710 1,160 4 二層 なし  
MC-300 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 300 760 940 760 910 4 二層 なし  
MC-200 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 200 670 800 650 830 4 二層 なし  

販売商品

用途から探す

工業用製品
農水産用製品
農業土木用製品
住宅設備用製品
遊具製品
OEM(特注)製品

販売商品

画像から探す

商品画像一覧

▲上に戻る